SINGSONG HOLDINGS
(単位:億ウォン)
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,646 | 1,934 | 2,094 | 1,864 | 2,059 |
| 営業利益 | 84 | 84 | 86 | 69 | 52 |
| 当期純利益 | 55 | 88 | 16 | 75 | 28 |
| 親会社株主に帰属する持分 | 54 | 88 | 15 | 74 | 27 |
(単位:億ウォン)
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 446 | 350 | 337 | 356 | 303 |
| 非流動資産 | 2,103 | 2,079 | 2,086 | 2,126 | 1,376 |
| 資産合計 | 2,549 | 2,429 | 2,423 | 2,482 | 1,679 |
| 流動負債 | 795 | 1,099 | 560 | 541 | 394 |
| 非流動負債 | 686 | 295 | 902 | 988 | 379 |
| 負債合計 | 1,481 | 1,394 | 1,462 | 1,529 | 773 |
| 親会社株主に帰属する持分 | 1,057 | 1,026 | 953 | 946 | 899 |
| 非支配株主に帰属する持分 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 純資産合計 | 1,068 | 1,035 | 961 | 953 | 906 |
(単位:億ウォン)
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36 | 230 | 55 | 45 | 16 |
| 営業利益 | 8 | 203 | 30 | 23 | -2 |
| 当期純利益 | 24 | 227 | 39 | 23 | -13 |
(単位:億ウォン)
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10 | 10 | 10 | 18 | 34 |
| 非流動資産 | 1,435 | 1,440 | 1,256 | 1,233 | 1,225 |
| 資産合計 | 1,445 | 1,450 | 1,266 | 1,251 | 1,259 |
| 流動負債 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 非流動負債 | 103 | 118 | 147 | 158 | 158 |
| 負債合計 | 106 | 122 | 152 | 161 | 161 |
| 純資産合計 | 1,339 | 1,328 | 1,114 | 1,090 | 1,098 |
(単位:億ウォン)
| 区分 | 2024(第55期) | 2023(第54期) | 2022(第53期) | 2021(第52期) | 2020(第51期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当金総額 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 1株当たり現金配当金(ウォン) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| (連結)配当性向(%) | 23.8 | 14.8 | 86.4 | 17.5 | 41 |
| 配当利回り(%) | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 |
※ 注1) (連結)配当性向は、(連結)親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当金総額の割合を、パーセンテージで記載しています。