본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

SINGSONG HOLDINGS

재무정보

연결 손익계산서

(단위 : 억원)

연결 손익계산서
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액 1,646 1,934 2,094 1,864 2,059
영업이익 84 84 86 69 52
당기순이익 55 88 16 75 28
지배기업의 소유지분 54 88 15 74 27

연결 재무상태표

(단위 : 억원)

연결 재무상태표
구분 2024 2023 2022 2021 2020
유동자산 446 350 337 356 303
비유동자산 2,103 2,079 2,086 2,126 1,376
자산총계 2,549 2,429 2,423 2,482 1,679
유동부채 795 1,099 560 541 394
비유동부채 686 295 902 988 379
부채총계 1,481 1,394 1,462 1,529 773
지배기업주주지분 1,057 1,026 953 946 899
비지배주주지분 11 9 8 7 7
자본총계 1,068 1,035 961 953 906

별도 손익계산서

(단위 : 억원)

별도 손익계산서
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액 36 230 55 45 16
영업이익 8 203 30 23 -2
당기순이익 24 227 39 23 -13

별도 재무상태표

(단위 : 억원)

별도 재무상태표
구분 2024 2023 2022 2021 2020
유동자산 10 10 10 18 34
비유동자산 1,435 1,440 1,256 1,233 1,225
자산총계 1,445 1,450 1,266 1,251 1,259
유동부채 3 4 5 3 3
비유동부채 103 118 147 158 158
부채총계 106 122 152 161 161
자본총계 1,339 1,328 1,114 1,090 1,098

5개년 배당

(단위 : 억원)

5개년 배당
구분 2024(제55기) 2023(제54기) 2022(제53기) 2021(제52기) 2020(제51기)
배당금총액 13 13 13 13 11
주당 현금배당금(원) 120 120 120 120 100
(연결)배당성향(%) 23.8 14.8 86.4 17.5 41
배당수익률(%) 2 2 2 2.3 2.5

※ 주1) (연결)배당성향은 (연결)지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 배당금총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

TOP